5 Stunden und 1 Minute Kampfjetübungen bis 21:06 Uhr, ca. 118300 Liter Treibstoff, ca. 326508 kg CO2 (aktualisiert um 21:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Mittwoch, 06.12.2017, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 1 Minute lang Kampfjetübungen durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 19 Flugstunden und 43 Flugminuten angefallen, in denen ca. 118300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 326508 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
DE | 04:47:33 | 10:40:40 | 21:06:41 |
US | 14:55:42 | 08:39:22 | 16:32:04 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16F4 | BEAST01 | 08:39 | 09:30 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS02 | 08:47 | 09:32 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVS03 | 08:47 | 09:40 | US | F16 | USAF |
AE161B | TACO02 | 08:47 | 09:42 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | LOBO01 | 08:49 | 09:44 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 08:50 | 09:44 | US | F16 | USAF | |
3F47A2 | GUNNER | 10:40 | 10:50 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE161B | TACO12 | 10:45 | 10:49 | US | F16 | USAF |
3E8313 | EIFEL | 10:54 | 11:10 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3F850D | KNIGHT | 10:55 | 10:55 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F4 | BEAST01 | 11:15 | 11:19 | US | F16 | USAF |
AE161B | BEAVS01 | 11:18 | 12:07 | US | F16 | USAF |
AE161C | BEAVS04 | 11:18 | 11:56 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS12 | 11:18 | 12:06 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVS13 | 11:19 | 11:57 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 11:22 | 12:16 | US | F16 | USAF | |
AE16E9 | LOBO11 | 11:23 | 12:11 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | 11:39 | 11:54 | US | F16 | USAF | |
AE16FD | KNIFE01 | 15:24 | 16:06 | US | F16 | USAF |
3F8495 | APEX | 15:26 | 15:46 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE170C | WARHK03 | 15:26 | 16:16 | US | F16 | USAF |
000017 | WARHK02 | 15:27 | 16:08 | US | F16 | USAF |
AE1710 | WARHK04 | 15:27 | 16:15 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | WARHK01 | 15:28 | 16:08 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 15:29 | 16:15 | US | F16 | USAF | |
AE16ED | MAXX02 | 15:43 | 15:48 | US | F16 | USAF |
3F850D | NITRO2 | 15:58 | 16:29 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8A29 | NITRO1 | 15:58 | 16:31 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
AE16ED | MAXX02 | 16:08 | 16:13 | US | F16 | USAF |
000017 | WARHK02 | 16:27 | 16:32 | US | F16 | USAF |
3F53E8 | SHOCK51 | 19:03 | 19:08 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8437 | SHOCK53 | 19:03 | 19:10 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F53E8 | 19:30 | 19:31 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8437 | 19:35 | 19:38 | DE | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8495 | ATTACK | 19:56 | 21:06 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8A29 | APEXO2 | 19:59 | 20:57 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
3E8313 | APEX1 | 20:22 | 20:53 | DE | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln