4 Stunden und 44 Minuten Kampfjetübungen bis 20:10 Uhr, ca. 102200 Liter Treibstoff, ca. 282072 kg CO2 (aktualisiert um 20:15 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Besonders belgische und niederländische Piloten schalten oft nach der Ankunft die Mode-S-Sender aus und erst bei der Abreise wieder ein, sodass man Maschinen zwei Mal in der Auflistung finden kann. In der Zwischenzeit waren sie bei uns. Die tatsächliche Anzahl der Flugstunden ist in diesem Fall deutlich höher als die gemessene.
Am Dienstag, 05.12.2017, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetübungen durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 17 Flugstunden und 2 Flugminuten angefallen, in denen ca. 102200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 282072 kg CO2 umgewandelt wurden.
Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug |
---|---|---|---|
BE | 00:20:35 | 13:45:01 | 14:57:11 |
DE | 02:31:05 | 19:13:12 | 20:10:18 |
US | 13:25:19 | 09:13:57 | 16:36:32 |
00:45:06 | 19:21:21 | 20:06:28 |
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Nation | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16FD | HEAT01 | 09:13 | 09:35 | US | F16 | USAF |
AE161B | HEAT01 | 09:14 | 09:38 | US | F16 | USAF |
AE161C | COBRA01 | 09:24 | 09:31 | US | F16 | USAF |
AE1710 | COBRA02 | 09:24 | 09:31 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS03 | 09:43 | 10:12 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVIS04 | 09:43 | 10:15 | US | F16 | USAF |
AE16E9 | BEAVIS01 | 09:43 | 10:14 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 09:47 | 10:12 | US | F16 | USAF | |
AE170D | STRUT01 | 09:47 | 10:11 | US | F16 | USAF |
AE1710 | COBRA02 | 09:52 | 09:54 | US | F16 | USAF |
AE161C | COBRA01 | 10:19 | 10:24 | US | F16 | USAF |
AE1710 | COBRA02 | 11:44 | 11:49 | US | F16 | USAF |
AE161C | COBRA01 | 11:44 | 11:49 | US | F16 | USAF |
000017 | BEAVIS13 | 11:48 | 12:19 | US | F16 | USAF |
AE170C | BEAVIS04 | 11:49 | 12:23 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 11:53 | 12:19 | US | F16 | USAF | |
AE161C | COBRA01 | 12:19 | 12:22 | US | F16 | USAF |
AE1710 | COBRA02 | 12:19 | 12:22 | US | F16 | USAF |
44F1A5 | BAF254 | 13:45 | 13:53 | BE | F16 | Belgian Air Force |
44F0A7 | BAF271 | 13:51 | 13:56 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE161B | HEAT12 | 14:15 | 14:20 | US | F16 | USAF |
AE16FD | HEAT11 | 14:15 | 14:21 | US | F16 | USAF |
44F044 | BAF453 | 14:35 | 14:39 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE16ED | BEAVIS02 | 14:50 | 15:46 | US | F16 | USAF |
AE16F4 | BEAVS01 | 14:51 | 15:53 | US | F16 | USAF |
44F144 | BAF455 | 14:53 | 14:57 | BE | F16 | Belgian Air Force |
AE170D | CHRME01 | 14:53 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE1708 | CHRME04 | 14:54 | 15:00 | US | F16 | USAF |
AE170C | CHRME04 | 14:55 | 14:59 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 15:23 | 15:28 | US | F16 | USAF | |
AE170C | CHRME04 | 15:24 | 15:29 | US | F16 | USAF |
AE170D | CHRME01 | 15:25 | 15:29 | US | F16 | USAF |
000017 | KNIFE02 | 15:33 | 16:32 | US | F16 | USAF |
AE161B | KNIFE01 | 15:33 | 16:30 | US | F16 | USAF |
AE1710 | KNIFE04 | 15:34 | 16:28 | US | F16 | USAF |
AE161C | KNIFE03 | 15:34 | 16:29 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 15:51 | 16:10 | US | F16 | USAF | |
AE1704 | CHRME03 | 15:51 | 15:54 | US | F16 | USAF |
AE170C | CHRME04 | 15:51 | 16:35 | US | F16 | USAF |
AE170D | CHRME01 | 15:54 | 16:13 | US | F16 | USAF |
AE1704 | CHRME03 | 16:10 | 16:10 | US | F16 | USAF |
AE1708 | 16:29 | 16:35 | US | F16 | USAF | |
AE170D | CHRME01 | 16:30 | 16:35 | US | F16 | USAF |
AE1704 | CHRME03 | 16:30 | 16:36 | US | F16 | USAF |
3F835D | VADER61 | 19:13 | 20:10 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
3F53E8 | VADER62 | 19:16 | 20:07 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
03F66D | PACK51 | 19:21 | 20:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F538B | PACK52 | 19:22 | 20:06 | DE | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln